Hospital Dom João Becker
Hospital da cidade de Gravataí
Indicadores
Indicadores do Hospital Dom João Becker
Total de leitos |
168 |
Leito de Internações | 148 |
Leitos de UTI | 20 |
Salas cirúrgicas | 11 |
Atendimentos ambulatoriais | 135.107 |
Internações | 8.424 |
Procedimentos cirúrgicos | 13.275 |
Partos normais | 787 |
Partos Cesáreos | 674 |
Radiologia | 46.173 |
Ecografia | 9.597 |
Tomografia | 19.780 |
Ressonância Magnética | 1.221 |
Análises Clínicas | 662.556 |
Dados referentes ao ano de 2022