Hospital Dom Vicente Scherer
Transplantes, Procedimentos Ambulatoriais e Diagnóstico por Imagem
Indicadores
Indicadores do Hospital Dom Vicente Scherer
Total de leitos |
66 |
Leito de Internações | 55 |
Leitos de UTI | 11 |
Salas Cirúrgicas do Centro de Transplantes | 4 |
Salas Cirúrgicas Ambulatoriais | 8 |
Atendimentos ambulatoriais | 38.870 |
Internações | 10.308 |
Procedimentos cirúrgicos | 10.186 |
Total de Transplantes | 493 |
Transplante de coração | 2 |
Transplante de fígado | 91 |
Transplante de medula óssea | 135 |
Transplante de pulmão | 30 |
Transplante de rim | 235 |
Dados referentes ao ano de 2022